根據(jù)河北省民政廳、中共河北省委組織部、河北省財政廳文件(冀民[2016]94號)關于調(diào)整部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準的通知規(guī)定:從2016年10月1日起,調(diào)整部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標準(具體標準見附表)。固安縣民政局自2016年11月底接上級通知后,認真測算調(diào)整資金標準,于12月份全部按新標準發(fā)放到位。
具體標準如下:
一、殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘國家機關工作人員、傷殘民兵民工殘疾撫恤金標準:
殘疾等級 | 殘疾性質(zhì) | 撫恤金月標準 | 護理費 | 合計(元/月) |
一級 | 因 戰(zhàn) | 5520 | 2301 | 7821 |
因 公 | 5345 | 2301 | 7646 | |
因 病 | 5170 | 1381 | 6551 | |
二級 | 因 戰(zhàn) | 4995 | 2301 | 7296 |
因 公 | 4732 | 2301 | 7033 | |
因 病 | 4555 | 1381 | 5936 | |
三級 | 因 戰(zhàn) | 4383 | 1841 | 6224 |
因 公 | 4119 | 1841 | 5960 | |
因 病 | 3858 | 1381 | 5239 | |
四級 | 因 戰(zhàn) | 3592 | 1841 | 5433 |
因 公 | 3243 | 1841 | 5084 | |
因 病 | 2980 | 1381 | 4361 | |
五級 | 因 戰(zhàn) | 2806 | 2806 | |
因 公 | 2454 | 2454 | ||
因 病 | 2279 | 2279 | ||
六級 | 因 戰(zhàn) | 2193 | 2193 | |
因 公 | 2075 | 2075 | ||
因 病 | 1753 | 1753 | ||
七級 | 因 戰(zhàn) | 1666 | 1666 | |
因 公 | 1491 | 1491 | ||
八級 | 因 戰(zhàn) | 1052 | 1052 | |
因 公 | 963 | 963 | ||
九級 | 因 戰(zhàn) | 874 | 874 | |
因 公 | 702 | 702 | ||
十級 | 因 戰(zhàn) | 614 | 614 | |
因 公 | 525 | 525 |
二、其他享受定期撫恤和補助優(yōu)撫對象標準:
人員類別 | 類別明細 | 優(yōu)撫金(元/月) |
老復員軍人 | 抗日時期入伍 | 1045 |
解放時期入伍 | 1000 | |
建國后入伍 | 995 | |
帶病退伍 | 520 | |
參戰(zhàn)、涉核人員 | 500 | |
三屬 | 烈屬 | 1753 |
因公犧牲軍人遺屬 | 1505 | |
病故軍人遺屬 | 1415 | |
老年烈士子女 | 420 | |
60歲農(nóng)村籍 退役士兵 | 12年義務兵 | 300 |
11年義務兵 | 275 | |
10年義務兵 | 250 | |
9年義務兵 | 225 | |
8年義務兵 | 200 | |
7年義務兵 | 175 | |
6年義務兵 | 150 | |
5年義務兵 | 125 | |
4年義務兵 | 100 | |
3年義務兵 | 75 | |
2年義務兵 | 50 | |
1年義務兵 | 25 |
注: 1、老復員軍人的孤老、立功及曾擔任排以上職務的每月浮動5元。
2、三屬實行統(tǒng)一標準,不再區(qū)分城鎮(zhèn)和農(nóng)村。